SMT 3225 메트릭 표면 장착 재설정 가능한 폴리머 PTC 열기 1210 0.1A 30V 마이크로SMD 열 회로 보호
일반
1210시리즈 PTC는 공간이 프리미엄이고 재설정 가능한 보호가 원하는 애플리케이션에 대한 표면 장착 과류 보호 기능을 제공합니다.
(주) (주) 다운로드________
특징
결함 전류에 대한 빠른 반응
낮은 저항
낮은 프로필
콤팩트 한 디자인 으로 보드 공간 을 절약 한다
고온 용매와 호환성
신청서
USB 주변 장치
디스크 드라이브
CD-ROM
메인보드 및 주변 장치에 대한 플러그 앤 플레이 보호
휴대 전화 배터리 및 포트 보호
PDA/디지털 카메라
게임 콘솔 포트 보호
시리즈 사양
전류 - 유지 (Ih) (최대):50mA ~ 5A
전류 - 최대 10A ~ 100A
전류 - 트립 (It):150mA ~ 10A
장착형: 표면 장착
패키지 / 케이스:1210 (3225 메트릭), 콩카브
패키지:테이프 & 롤 (TR)
저항 - 초기 (Ri) (분) 15mOhms ~ 3.6 Ohms
저항 - 여행 후 (R1) (최대) 12mOhms ~ 50 Ohms
여행 시간:20ms ~ 2s
종류: 폴리머
전압 - 최대 6V ~ 30V
전기 특성
P/N | (Ω) | ||||||||
IH, (A) | IT,(A) | Vmax, ((v) | 아이맥스, | (A) | (세크.) | Pd typ ((W) | Rmin | R1max | |
USMD005 | 0.05 | 0.15 | 30 | 10 | 0.25 | 1.50 | 0.60 | 2.80 | 50.00 |
USMD010 | 0.10 | 0.30 | 30 | 10 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 15.00 |
USMD020 | 0.20 | 0.40 | 30 | 10 | 8.00 | 0.02 | 0.60 | 0.40 | 5.00 |
USMD035 | 0.35 | 0.75 | 6 | 40 | 8.00 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 1.30 |
USMD050 | 0.50 | 1.00 | 13.2 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.18 | 0.90 |
USMD075 | 0.75 | 1.50 | 6 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.07 | 0.45 |
USMD110 | 1.10 | 2.20 | 6 | 40 | 8.00 | 0.30 | 0.60 | 0.05 | 0.24 |
USMD150 | 1.50 | 3.00 | 6 | 40 | 8.00 | 0.50 | 0.60 | 0.03 | 0.11 |
USMD175 | 1.75 | 4.00 | 6 | 40 | 8.00 | 1.00 | 0.70 | 0.02 | 0.09 |
USMD200 | 2.00 | 4.00 | 6 | 40 | 8.00 | 1.00 | 0.70 | 0.02 | 0.09 |
USMD260 | 2.60 | 5.00 | 6 | 100 | 8.00 | 2.50 | 0.80 | 0.012 | 0.05 |
제품 크기와 표시 (단위: mm)
P/N |
표기
|
A | B | C | D | |||
미네 | 맥스 | 미네 | 맥스 | 미네 | 맥스 | 미네 | ||
USMD005 | T0 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.30 |
USMD010 | T01 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.30 |
USMD020 | T02 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.30 |
USMD035 | T03 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.55 | 0.85 | 0.30 |
USMD050 | T05 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.30 |
USMD075 | T07 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.55 | 0.85 | 0.30 |
USMD110 | T11 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.45 | 0.85 | 0.30 |
USMD150 | T15 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.30 |
USMD175 | T20 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.30 |
USMD200 | T20 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.30 |
USMD260 | T26 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.50 | 0.30 |
열 절감 차트 (Amps)
P/N | 환경 작동 온도 | ||||||||
-40°C | -20°C | 0°C | 25°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 85°C | |
USMD005 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
USMD010 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
USMD020 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
USMD035 | 0.51 | 0.46 | 0.40 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.18 |
USMD050 | 0.76 | 0.66 | 0.58 | 0.48 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.29 | 0.23 |
USMD075 | 1.10 | 0.97 | 0.86 | 0.72 | 0.64 | 0.58 | 0.55 | 0.47 | 0.39 |
USMD110 | 1.60 | 1.42 | 1.26 | 1.10 | 0.94 | 0.86 | 0.80 | 0.70 | 0.58 |
USMD150 | 2.30 | 2.02 | 1.76 | 1.50 | 1.24 | 1.11 | 1.00 | 0.85 | 0.65 |
USMD175 | 2.55 | 2.26 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.37 | 0.98 | 0.86 | 0.71 |
USMD200 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
USMD260 | 4.16 | 3.64 | 3.12 | 2.6 | 2.34 | 2.08 | 1.82 | 1.56 | 1.30 |
모델 Q∙ty/Reel
USMD005~USMD020;USMD150~USMD2603500개
USMD035~USMD11041000pcs