벨 퓨즈 SSQ 4 동등 6125 메트릭 급풍 4 A 125 VAC 125 VDC 표면 장착 퓨즈 SFE1400
장점
빠른 연기
2410 SMD 미니 사이즈
100mA에서 15A까지 넓은 암페어 범위
자동 삽입 SMD 프로세스를 위한 스릴 테이프
260도,IR Pb 없는 용접 과정과 호환됩니다.
RoHS 6 불만 (MSL=1)
납 없는
(주) (주) 다운로드________
적용
노트북
PC 컴퓨터
산업용 장비
의료 장비
POE,POE+
LCD LED TV
안전 기관 승인
에이전시 | 암페르 범위 | 에이전시 파일 번호 |
CUL | 50mA ~ 15A | E340427 ((JDYX2) |
UL | 50mA ~ 15A | E340427 ((JDYX8) |
완성된 시리즈 개요
SMD 퓨즈 | ||||
- 아니 | 크기 | 쏘아 | 전압 | 시어스 |
1 | 0603 | F | 32V | 06.000 |
2 | 0603 | T | 32V | 06.100 |
3 | 1206 | F | 32V | 12.000 |
4 | 1206 | T | 32V | 12.100 |
5 | 6125 | T | 250V | SET |
6 | 6125 | F | 250V | SEF |
7 | 2410 | F | 125V | SFE |
8 | 2410 | T | 125V | STE |
9 | 1808 | F | 300V | SSF |
10 | 1808 | T | 300V | SST |
11 | 1032 | T | 125V | R1032 |
12 | 1032 | F | 125V | R1032 |
물리적 사양
재료 | 몸체: 세라믹 |
종점: 금 또는 조각으로 칠한 청동 모자 | |
표기 | 퓨즈 |
현재 등급은 검정색이고 로고는 끝부분에 표지판이 있습니다. |
전기 성능
부분 - 아니 |
암페어 등급 |
전압 등급 |
파기 용량 |
명목 냉각 저항력 (오름) |
난2녹기 통합 (A)2.S) |
에이전시 승인 | |
UL | CUL | ||||||
SFE0250 | 250mA | 125VAC |
50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC |
0.860 | 0.145 | ● | ● |
SFE0300 | 300mA | 0.620 | 0.162 | ● | ● | ||
SFE0315 | 315mA | 0.550 | 0.189 | ● | ● | ||
SFE0375 | 375mA | 0.470 | 0.200 | ● | ● | ||
SFE0400 | 400mA | 0.380 | 0.238 | ● | ● | ||
SFE0500 | 500mA | 0.320 | 0.275 | ● | ● | ||
SFE0600 | 600mA | 0.285 | 0.470 | ● | ● | ||
SFE0630 | 630mA | 0.256 | 0.566 | ● | ● | ||
SFE0700 | 700mA | 0.208 | 0.805 | ● | ● | ||
SFE0750 | 750mA | 0.175 | 1.240 | ● | ● | ||
SFE0800 | 800mA | 0.155 | 1.880 | ● | ● | ||
SFE1100 | 1A | 0.148 | 3.500 | ● | ● | ||
SFE1125 | 1.25A | 0.102 | 4.760 | ● | ● | ||
SFE1150 | 1.5A | 0.085 | 6.305 | ● | ● | ||
SFE1200 | 2A | 0.044 | 8.950 | ● | ● | ||
SFE1250 | 2.5A | 0.043 | 16.025 | ● | ● | ||
SFE1300 | 3A | 0.033 | 21.560 | ● | ● | ||
SFE1315 | 3.15A | 0.029 | 22.750 | ● | ● | ||
SFE1350 | 3.5A | 0.027 | 27.050 | ● | ● | ||
SFE1400 | 4A | 0.025 | 31.808 | ● | ● | ||
SFE1500 | 5A | 0.019 | 40.250 | ● | ● | ||
SFE1600 | 6A | 0.018 | 67.245 | ● | ● | ||
SFE1630 | 6.3A | 0.017 | 73.550 | ● | ● | ||
SFE1700 | 7A | 0.016 | 76.280 | ● | ● | ||
SFE1800 | 8A | 0.015 | 80.750 | ● | ● | ||
SFE2100 | 10A | 0.014 | 110.380 | ● | ● | ||
SFE2120 | 12A | 0.013 | 158.080 | ● | ● | ||
SFE2150 | 15A | 0.012 | 160.680 | ● | ● |
차원
단위:mm
재료 정보
아니죠 | 부분 이름 | 소재 |
1 | 끝 뚜?? | 오 플래티드 브래스 캡 |
2 | 몸체 | 비투명 사각형 세라믹 튜브 |
3 | 피지 원자 | Cu-Ag 합금 실 |