Bosch 시멘스 세탁기 접지 닦은 기계를 위한 보온장치 스테인리스 NTC 서미스터 온도 감지기 1.204K 3966

1000 조각
MOQ
0.8~1.5 US Dollars Per Pieces
가격
Bosch 시멘스 세탁기 접지 닦은 기계를 위한 보온장치 스테인리스 NTC 서미스터 온도 감지기 1.204K 3966
풍모 갤러리 제품 설명 따옴표를 요구하십시오
풍모
제품 사양
센서 유형: 세탁기를 위한 NTC 온도 센서
NTC 서미스터: R60=1.204KΩ±2% B25/85=3966K±1.5%
스테인레스 강 차원: 10.0X14.5X30.5mm
단말기: 6.3 PBTB 접속 소켓 검정색을 타이핑하세요
응답 시간: 16 초
작동 온도: -20~+130C
하이 라이트:

소형 온도 감지기

,

마이크로칩 온도 감지기

기본 정보
브랜드 이름: AOLITTEL
모델 번호: ALT482X3966XA45AX
결제 및 배송 조건
포장 세부 사항: 대량
배달 시간: 이주
지불 조건: 티 / T는, 웨스턴 유니온
공급 능력: 달 당 800,000 조각
제품 설명

 

온도 조절 스틸 NTC 온도 센서 1.204K 3966 보쉬 시멘스 세탁기 식기세척기

 

 

해부학적 그림 (mm)

 

 

Bosch 시멘스 세탁기 접지 닦은 기계를 위한 보온장치 스테인리스 NTC 서미스터 온도 감지기 1.204K 3966 0

아니 구성요소 소재 및 사양 마크
2-1. 열전도

MFB482X3950FB

(R60=1.204KΩ±2% B25/85=3966K±1.5%)

 
2-2. CAP 10.0X14.5X30.5 확장된 스테인리스 스틸 껍질 (DES1410001 A-0) SUS304
2~3. 에포크시 채우기 G-308:GU-308:G-008X 검은색  
2-4번 터미널 6.3 PBTB 타입 연결 소켓 검은색 PBTB
 

 

 

특징

 

스테인레스 스틸은 습도 및 진열에 저항하며 주로 가전 청소 기기에 사용됩니다. 또한 전압 견딜 표준이 증가합니다.센서의 전압은 1500V에서 3750V까지.

 

 

적용

 

센서는 주로 세탁기, 세탁기, 세탁기, 건조기 등에 사용됩니다.

Bosch 시멘스 세탁기 접지 닦은 기계를 위한 보온장치 스테인리스 NTC 서미스터 온도 감지기 1.204K 3966 1

 

Bosch 시멘스 세탁기 접지 닦은 기계를 위한 보온장치 스테인리스 NTC 서미스터 온도 감지기 1.204K 3966 2

 

 
전기 성능
 
번호 항목 기호 시험 조건 미네 아니지. 맥스 단위
4-1. 저항력 0°C R0

Ta=0±0.05°C

PT¥0.1mW

15.031 15.768 16.505
4-2. 저항성 25°C R25

Ta=25±0.05°C

PT¥0.1mW

4.661 4.828 4.995
4-3. 저항성 30°C R30

Ta=30±0.05°C

PT¥0.1mW

3.764 3.89 4.016
4-4. 저항력 40°C R40

Ta=40±0.05°C

PT¥0.1mW

2.5 2.573 2.645
4~5. 저항성 60°C R60

Ta=60±0.05°C

PT¥0.1mW

1.18 1.204 1.228
4~6번 83°C에서 저항력 R83

Ta=83±0.05°C

PT¥0.1mW

0.538 0.554 0.569
4-7. 85°C에서 저항 R85

Ta=85±0.05°C

PT¥0.1mW

/ 0.52    
4~8번 B 값 B25/85   3906.5 3966 4025.5 k
4-9. 열 분산 상수 δ T1=85±0.2°C,Ta=25±1°C / 5.0 / mw/°C
4-10. 반응 시간 τ

T1=47.1±0.2°C, T2=85±0.2°C Ta=25±1°C

/ 16 /
4-11. 단열 시험 / 500VDC 1초 100 / /
4-12번 하이 포트 테스트 / AC3750V 1초 / / 0.5 세크
4-13 제품 작동 온도 범위 / / - 20 / +130 °C
4-14. 25°C의 최대 전력 / 200 / / / mW

 

 

저항 대 온도 표

 

R-T 테이블
R60=1.204KΩ±2% B25/85=3966K±1.5%
T(°C) Rnom ((KΩ) Rmin(KΩ) Rmax(KΩ) dR/Rsoll (%) dT (°C) DeltaR/DeltaT
(KΩ/°C)
최대 최대
0 15.768 15.031 16.505 - 4개7 4.7 -0.94 0.94 0.784
1 14.984 14.292 15.676 - 4개6 4.6 -0.94 0.94 0.740
2 14.244 13.593 14.894 - 4개6 4.6 -0.93 0.93 0.700
3 13.544 12.933 14.156 - 4개5 4.5 -0.93 0.93 0.660
4 12.884 12.309 13.459 - 4개5 4.5 -0.92 0.92 0.625
5 12.259 11.718 12.800 - 4개4 4.4 -0.92 0.92 0.590
6 11.669 11.160 12.178 - 4개4 4.4 -0.91 0.91 0.559
7 11.110 10.631 11.589 - 4개3 4.3 -0.91 0.91 0.528
8 10.582 10.131 11.033 - 4개3 4.3 -0.90 0.90 0.500
9 10.082 9.658 10.506 - 4개2 4.2 -0.90 0.90 0.473
10 9.609 9.209 10.008 - 4개2 4.2 -0.89 0.89 0.450
11 9.159 8.783 9.535 - 4개1 4.1 -0.88 0.88 0.426
12 8.733 8.378 9.088 - 4개1 4.1 -0.88 0.88 0.403
13 8.330 7.995 8.664 - 4개0 4.0 -0.87 0.87 0.383
14 7.947 7.632 8.262 - 4개0 4.0 -0.87 0.87 0.363
15 7.584 7.287 7.881 - 3번9 3.9 -0.87 0.87 0.343
16 7.241 6.960 7.521 - 3번9 3.9 -0.86 0.86 0.327
17 6.914 6.650 7.178 - 3번8 3.8 -0.85 0.85 0.310
18 6.604 6.355 6.854 - 3번8 3.8 -0.85 0.85 0.294
19 6.310 6.075 6.546 - 3번7 3.7 -0.84 0.85 0.279
20 6.031 5.809 6.253 - 3번7 3.7 -0.83 0.83 0.266
21 5.765 5.556 5.975 - 3번6 3.6 -0.83 0.83 0.252
22 5.513 5.315 5.711 - 3번6 3.6 -0.82 0.83 0.240
23 5.273 5.086 5.460 - 3번5 3.5 -0.82 0.82 0.228
24 5.045 4.868 5.221 - 3번5 3.5 -0.82 0.81 0.217
25 4.828 4.661 4.995 - 3번5 3.5 -0.81 0.81 0.207
26 4.621 4.464 4.779 - 3번4 3.4 -0.80 0.81 0.196
27 4.425 4.276 4.574 - 3번4 3.4 -0.80 0.80 0.187
28 4.238 4.097 4.379 - 3번3 3.3 -0.79 0.79 0.178
29 4.060 3.927 4.193 - 3번3 3.3 -0.78 0.78 0.170
30 3.890 3.764 4.016 - 3번2 3.2 -0.78 0.78 0.162
31 3.728 3.610 3.847 - 3번2 3.2 -0.77 0.77 0.154
32 3.574 3.462 3.687 - 3번1 3.2 -0.76 0.77 0.147
33 3.427 3.321 3.534 - 3번1 3.1 -0.76 0.76 0.140
34 3.287 3.187 3.388 - 3번0 3.1 -0.75 0.76 0.133
35 3.154 3.059 3.249 - 3번0 3.0 -0.75 0.75 0.127
36 3.027 2.936 3.117 - 3번0 3.0 -0.75 0.74 0.122
37 2.905 2.820 2.990 - 2번9 2.9 -0.73 0.73 0.116
38 2.789 2.708 2.870 - 2번9 2.9 -0.74 0.74 0.110
39 2.679 2.602 2.755 - 2번9 2.8 -0.73 0.72 0.106
40 2.573 2.500 2.645 - 2번8 2.8 -0.72 0.71 0.101
41 2.472 2.403 2.540 - 2번8 2.8 -0.71 0.70 0.097
42 2.375 2.310 2.440 - 2번7 2.7 -0.71 0.71 0.092
43 2.283 2.222 2.344 - 2번7 2.7 -0.69 0.69 0.088
44 2.195 2.137 2.253 - 2번6 2.6 -0.69 0.69 0.084
45 2.111 2.055 2.166 - 2번7 2.6 -0.69 0.68 0.081
46 2.030 1.978 2.082 - 2번6 2.6 -0.68 0.68 0.077
47 1.953 1.903 2.002 - 2번6 2.5 -0.68 0.66 0.074
48 1.879 1.832 1.926 - 2번5 2.5 -0.67 0.67 0.070
49 1.809 1.764 1.853 - 2번5 2.4 -0.66 0.65 0.068
50 1.741 1.699 1.783 - 2번4 2.4 -0.65 0.65 0.065
51 1.676 1.637 1.716 - 2번3 2.4 -0.64 0.66 0.061
52 1.615 1.577 1.652 - 2번4 2.3 -0.63 0.62 0.060
53 1.555 1.519 1.591 - 2번3 2.3 -0.63 0.63 0.057
54 1.498 1.464 1.532 - 2번3 2.3 -0.63 0.63 0.054
55 1.444 1.412 1.476 - 2번2 2.2 -0.62 0.62 0.052
56 1.392 1.361 1.422 - 2번2 2.2 -0.62 0.60 0.050
57 1.342 1.313 1.371 - 2번2 2.2 -0.60 0.60 0.048
58 1.294 1.266 1.321 - 2번2 2.1 -0.61 0.59 0.046
59 1.248 1.222 1.274 - 2번1 2.1 -0.59 0.59 0.044
60 1.204 1.180 1.228 - 2번0 2.0 -0.56 0.56 0.043
61 1.161 1.137 1.186 - 2번1 2.2 -0.60 0.62 0.040
62 1.121 1.097 1.145 - 2번1 2.1 -0.62 0.62 0.039
63 1.082 1.058 1.105 - 2번2 2.1 -0.63 0.61 0.038
64 1.044 1.021 1.067 - 2번2 2.2 -0.64 0.64 0.036
65 1.0080 0.9859 1.0310 - 2번2 2.3 -0.65 0.67 0.034
66 0.9739 0.9518 0.9959 - 2번3 2.3 -0.67 0.66 0.033
67 0.9407 0.9191 0.9623 - 2번3 2.3 -0.68 0.68 0.032
68 0.9088 0.8876 0.9300 - 2번3 2.3 -0.69 0.69 0.031
69 0.8781 0.8574 0.8989 - 2번4 2.4 -0.70 0.71 0.029
70 0.8487 0.8283 0.8690 - 2번4 2.4 -0.72 0.72 0.028
71 0.8204 0.8004 0.8403 - 2번4 2.4 -0.74 0.73 0.027
72 0.7932 0.7736 0.8127 - 2번5 2.5 -0.75 0.74 0.026
73 0.7670 0.7478 0.7862 - 2번5 2.5 -0.76 0.76 0.025
74 0.7418 0.7230 0.7606 - 2번5 2.5 -0.78 0.78 0.024
75 0.7176 0.6992 0.7360 - 2번6 2.6 -0.79 0.79 0.023
76 0.6943 0.6762 0.7123 - 2번6 2.6 -0.80 0.80 0.023
77 0.6718 0.6541 0.6895 - 2번6 2.6 -0.82 0.82 0.022
78 0.6502 0.6329 0.6675 - 2번7 2.7 -0.83 0.83 0.021
79 0.6294 0.6124 0.6463 - 2번7 2.7 -0.85 0.84 0.020
80 0.6093 0.5927 0.6260 - 2번7 2.7 -0.86 0.87 0.019
81 0.5900 0.5738 0.6063 - 2번7 2.8 -0.88 0.88 0.019
82 0.5715 0.5555 0.5874 - 2번8 2.8 -0.89 0.89 0.018
83 0.5536 0.5379 0.5692 - 2번8 2.8 -0.91 0.90 0.017
84 0.5363 0.5210 0.5516 - 2번9 2.9 -0.92 0.92 0.017
85 0.5197 0.5047 0.5346 - 2번9 2.9 -0.93 0.93 0.016
86 0.5036 0.4889 0.5183 - 2번9 2.9 -0.95 0.95 0.016
87 0.4881 0.4738 0.5025 - 2번9 3.0 -0.96 0.97 0.015
88 0.4732 0.4591 0.4873 - 3번0 3.0 -0.98 0.98 0.014
89 0.4588 0.4450 0.4726 - 3번0 3.0 -0.99 0.99 0.014
90 0.4449 0.4314 0.4585 - 3번0 3.1 - 1개02 1.02 0.013
91 0.4316 0.4183 0.4448 - 3번1 3.1 - 1개02 1.02 0.013
92 0.4186 0.4057 0.4316 - 3번1 3.1 - 1개04 1.05 0.012
93 0.4062 0.3935 0.4189 - 3번1 3.1 - 1개05 1.05 0.012
94 0.3941 0.3817 0.4066 - 3번1 3.2 - 1개07 1.08 0.012
95 0.3825 0.3703 0.3947 - 3번2 3.2 - 1개09 1.09 0.011
96 0.3713 0.3593 0.3832 - 3번2 3.2 - 1개10 1.09 0.011
97 0.3604 0.3487 0.3721 - 3번2 3.2 - 1개11 1.11 0.011
98 0.3499 0.3385 0.3614 - 3번3 3.3 - 1개13 1.14 0.010
99 0.3398 0.3286 0.3510 - 3번3 3.3 - 1개14 1.14 0.010
100 0.3300 0.3190 0.3410 - 3번3 3.3 - 1개17 1.17 0.009
101 0.3206 0.3099 0.3314 - 3번3 3.4 - 1개18 1.19 0.009
102 0.3115 0.3010 0.3221 - 3번4 3.4 - 1개21 1.22 0.009
103 0.3028 0.2924 0.3131 - 3번4 3.4 - 1개22 1.21 0.009
104 0.2943 0.2841 0.3044 - 3번5 3.4 - 1개23 1.22 0.008
105 0.2860 0.2761 0.2960 - 3번5 3.5 - 1개25 1.27 0.008
106 0.2781 0.2684 0.2878 - 3번5 3.5 - 1개3 1.3 0.008
107 0.2704 0.2609 0.2799 - 3번5 3.5 - 1개28 1.28 0.007
108 0.2630 0.2536 0.2723 - 3번6 3.5 - 1개31 1.29 0.007
109 0.2558 0.2466 0.2649 - 3번6 3.6 - 1개31 1.30 0.007
110 0.2488 0.2398 0.2578 - 3번6 3.6 - 1개32 1.32 0.007
111 0.2420 0.2332 0.2508 - 3번6 3.6 - 1개33 1.33 0.007
112 0.2354 0.2268 0.2440 - 3번7 3.7 - 1개34 1.34 0.006
113 0.2290 0.2206 0.2375 - 3번7 3.7 - 1개38 1.39 0.006
114 0.2229 0.2146 0.2311 - 3번7 3.7 - 1개38 1.37 0.006
115 0.2169 0.2088 0.2250 - 3번7 3.7 - 1개40 1.40 0.006
116 0.2111 0.2031 0.2190 - 3번8 3.7 - 1개43 1.41 0.006
117 0.2055 0.1977 0.2133 - 3번8 3.8 - 1개42 1.42 0.005
118 0.2000 0.1924 0.2077 - 3번8 3.8 - 1개46 1.48 0.005
119 0.1948 0.1873 0.2023 - 3번9 3.9 - 1개47 1.47 0.005
120 0.1897 0.1823 0.1970 - 3번9 3.8 - 1개45 1.43 0.005
121 0.1846 0.1774 0.1918 - 3번9 3.9 - 1개50 1.50 0.005
122 0.1798 0.1727 0.1868 - 3번9 3.9 - 1개48 1.46 0.005
123 0.1750 0.1681 0.1820 - 3번9 4.0 - 1개53 1.56 0.004
124 0.1705 0.1637 0.1772 - 4개0 3.9 - 1개51 1.49 0.005
125 0.1660 0.1594 0.1727 - 4개0 4.0 - 1개53 1.56 0.004
126 0.1617 0.1552 0.1682 - 4개0 4.0 - 1개55 1.55 0.004
127 0.1575 0.1512 0.1639 - 4개0 4.1 - 1개58 1.60 0.004
128 0.1535 0.1472 0.1597 - 4개1 4.0 - 1개62 1.59 0.004
129 0.1496 0.1434 0.1557 - 4개1 4.1 - 1개59 1.56 0.004
130 0.1457 0.1397 0.1517 - 4개1 4.1 - 1개60 1.60  

 

 

세탁기에서 NTC 센서가 작동하는 방법

 

 

온도는 난방에 통합 된 NTC 온도 센서를 통해 PCB에 의해 제어됩니다.
이 원소에서 테스트를 할 때 저항은 온도가 상승함에 따라 떨어집니다.

 

NTC 센서는 뭐죠?
열역은 본질적으로 온도와 저항의 혼합물에서 유래된 이름이다.그들은 세탁기에서 사용 됩니다. 왜냐하면 다양한 온도에서 그들의 전기 저항이 알려져 있기 때문입니다., 세탁기에서 열매istor를 모니터링하고 특정 온도가 도달했을 때 감지하는 것이 쉽습니다.

Bosch 시멘스 세탁기 접지 닦은 기계를 위한 보온장치 스테인리스 NTC 서미스터 온도 감지기 1.204K 3966 3

센서와 보드에 대한 모든 연결을 먼저 확인하십시오. 그들은 풀려있을 수 있습니다. 때로는 물리적으로 잘못된 것을 볼 가능성이 없지만 잘못된 연결이있을 수 있습니다.진단은 연속성 (또는 멀티) 미터로 저항을 측정함으로써 수행됩니다.우리는 모든 온도 변조에 대한 판독을 할 수 없습니다. 왜냐하면 그것들은 다르기 때문입니다. 예를 들어 제 그림을 보시면,완전히 개방된 회로라면 고장이 있을 가능성이 높습니다..

 

Bosch 시멘스 세탁기 접지 닦은 기계를 위한 보온장치 스테인리스 NTC 서미스터 온도 감지기 1.204K 3966 4

추천된 제품
우리와 연락하기
전화 번호 : 18128566098
팩스 : 86-769-38935409
남은 문자(20/3000)