냉장고 도크트 마이크로 온도 센서 10K 3380 600mm 스테인리스 스틸 플랜지 마운트 중앙 에어컨
설명
이 공기 흐름 온도 센서는 에어컨 시스템에서 공기 온도 측정 및 제어의 많은 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.제공 된 플랜지는 도크 시스템 및 흐름 후드 장비에 쉽게 장착 할 수 있습니다.
- - - - - - - - - - - 다운로드________
특징
장착 플랜지는 도관 및 흐름 시스템에 쉽게 장착 할 수 있도록 # 6 나사 클리어런스 구멍으로 미리 뚫립니다.
작은 열량 은 온도 변화 에 신속 한 반응 을 제공한다
25°C에서 2252 오hm, 3000 오hm, 5000 오hm, 10K 오hm 및 30,000 오hm의 저항으로 제공됩니다.
높은 정확성 1%
최대 온도: 80°C
모든 종류의 인증 된 케이블과 함께 제공됩니다.
크기 (mm)
아니 | 구성요소 | 소재 및 사양 | Q'TY | 참고 사항 |
1. | 원자 | R25=10KΩ±1% B25/50=3380K±1% | 1 | |
2. | 주택 |
Y-201J Φ5.0×105+100+12×30+2-Φ5.0 스테인리스 스틸 부품 |
1 | |
3. | 코팅 | 에포시 樹脂 | 검은색 | |
4. | 납선 | UL2464 AWG24*2C 80°C OD:3.6 L=600mm | 1 | 검은색 |
5. | 터미널 | 껍질 벗기 (7±1mm) |
아니 | 항목 | 표지 | 시험 조건 | 미네 | 정상값 | 맥스 | 단위 |
1. | 25°C의 저항 | R25 |
Ta=25±0.05°C PT¥0.1mW |
9.9 | 10.0 | 10.1 | kΩ |
2. | B 값 | B25/50 | 3346 | 3380 | 3414 | k | |
3. | 분산 요인 | σ | Ta=25±0.5°C | 3 | / | mw/°C | |
4. | 시간 상수 | τ | Ta=25±0.5°C | / | / | 12 | 초 |
5. | 단열 저항 | / | 500VDC | 100 | / | / | MΩ |
6. | 전압을 견딜 수 있습니다 | / | 1500V AC | 5 | / | / | 세크 |
7. | 작동 온도 범위 | / | / | -10 | / | +80 | °C |
제품 사진
저항 - 온도 표
R-T 변환 표 | |||||||
R25=10KΩ±1% B25/50=3380K±1% | |||||||
T/°C | Rmin | Rcen | Rmax | T/°C | Rmin | Rcen | Rmax |
-40 | 189.4 | 197.1 | 205.1 | -2 | 29.76 | 30.39 | 31.04 |
-39 | 180.0 | 187.2 | 194.7 | -1 | 28.44 | 29.04 | 29.64 |
-38 | 171.1 | 177.9 | 184.9 | 0 | 27.19 | 27.75 | 28.32 |
-37 | 162.6 | 169.0 | 175.6 | 1 | 26.03 | 26.55 | 27.08 |
-36 | 154.6 | 160.6 | 166.7 | 2 | 24.93 | 25.41 | 25.91 |
-35 | 147.0 | 152.6 | 158.4 | 3 | 23.87 | 24.33 | 24.79 |
-34 | 139.8 | 145.0 | 150.4 | 4 | 22.87 | 23.30 | 23.73 |
-33 | 132.9 | 137.8 | 142.9 | 5 | 21.92 | 22.32 | 22.73 |
-32 | 126.4 | 131.0 | 135.8 | 6 | 21.02 | 21.39 | 21.77 |
-31 | 120.2 | 124.6 | 129.0 | 7 | 20.15 | 20.50 | 20.86 |
-30 | 114.4 | 118.4 | 122.6 | 8 | 19.33 | 19.66 | 19.99 |
-29 | 108.8 | 112.6 | 116.5 | 9 | 18.54 | 18.85 | 19.16 |
-28 | 103.5 | 107.1 | 110.8 | 10 | 17.80 | 18.08 | 18.37 |
-27 | 98.54 | 101.9 | 105.3 | 11 | 17.08 | 17.35 | 17.62 |
-26 | 93.79 | 96.91 | 100.1 | 12 | 16.40 | 16.65 | 16.91 |
-25 | 89.27 | 92.20 | 95.21 | 13 | 15.76 | 15.99 | 16.23 |
-24 | 84.98 | 87.73 | 90.55 | 14 | 15.14 | 15.35 | 15.58 |
-23 | 80.91 | 83.49 | 86.13 | 15 | 14.55 | 14.75 | 14.95 |
- 22 | 77.05 | 79.46 | 81.93 | 16 | 13.98 | 14.17 | 14.36 |
-21 | 73.38 | 75.64 | 77.95 | 17 | 13.44 | 13.62 | 13.80 |
- 20 | 69.89 | 72.01 | 74.18 | 18 | 12.93 | 13.09 | 13.26 |
-19 | 66.51 | 68.49 | 70.52 | 19 | 12.43 | 12.59 | 12.74 |
-18세 | 63.32 | 65.17 | 67.06 | 20 | 11.96 | 12.11 | 12.25 |
-17번 | 60.29 | 62.02 | 63.79 | 21 | 11.51 | 11.65 | 11.78 |
-16 | 57.42 | 59.04 | 60.69 | 22 | 11.08 | 11.21 | 11.33 |
-15 | 54.70 | 56.21 | 57.76 | 23 | 10.67 | 10.79 | 10.90 |
-14 | 52.12 | 53.54 | 54.99 | 24 | 10.28 | 10.38 | 10.49 |
-13 | 49.68 | 51.00 | 52.36 | 25 | 9.900 | 10.00 | 10.10 |
-12 | 47.36 | 48.60 | 49.87 | 26 | 9.532 | 9.632 | 9.732 |
-11 | 45.16 | 46.32 | 47.51 | 27 | 9.180 | 9.279 | 9.379 |
-10 | 43.07 | 44.16 | 45.27 | 28 | 8.842 | 8.942 | 9.041 |
-9 | 41.09 | 42.11 | 43.15 | 29 | 8.519 | 8.618 | 8.717 |
-8 | 39.21 | 40.16 | 41.13 | 30 | 8.209 | 8.308 | 8.406 |
-7 | 37.43 | 38.32 | 39.22 | 31 | 7.913 | 8.010 | 8.108 |
-6 | 35.73 | 36.57 | 37.41 | 32 | 7.628 | 7.725 | 7.823 |
-5 | 34.12 | 34.90 | 35.69 | 33 | 7.356 | 7.452 | 7.548 |
-4 | 32.59 | 33.32 | 34.06 | 34 | 7.094 | 7.189 | 7.285 |
-3 | 31.14 | 31.82 | 32.51 | 35 | 6.843 | 6.938 | 7.033 |
36 | 6.603 | 6.696 | 6.790 | 79 | 1.679 | 1.726 | 1.774 |
37 | 6.372 | 6.464 | 6.558 | 80 | 1.631 | 1.677 | 1.724 |
38 | 6.150 | 6.242 | 6.334 | 81 | 1.583 | 1.629 | 1.675 |
39 | 5.938 | 6.028 | 6.119 | 82 | 1.538 | 1.582 | 1.628 |
40 | 5.733 | 5.823 | 5.913 | 83 | 1.493 | 1.537 | 1.582 |
41 | 5.537 | 5.625 | 5.714 | 84 | 1.451 | 1.493 | 1.537 |
42 | 5.349 | 5.436 | 5.524 | 85 | 1.409 | 1.451 | 1.494 |
43 | 5.168 | 5.254 | 5.341 | 86 | 1.366 | 1.408 | 1.450 |
44 | 4.994 | 5.079 | 5.164 | 87 | 1.325 | 1.366 | 1.407 |
45 | 4.827 | 4.910 | 4.995 | 88 | 1.285 | 1.325 | 1.365 |
46 | 4.666 | 4.748 | 4.832 | 89 | 1.247 | 1.286 | 1.325 |
47 | 4.512 | 4.593 | 4.675 | 90 | 1.210 | 1.248 | 1.287 |
48 | 4.363 | 4.443 | 4.524 | 91 | 1.174 | 1.211 | 1.249 |
49 | 4.220 | 4.299 | 4.379 | 92 | 1.139 | 1.176 | 1.213 |
50 | 4.082 | 4.160 | 4.239 | 93 | 1.106 | 1.141 | 1.178 |
51 | 3.955 | 4.031 | 4.109 | 94 | 1.073 | 1.108 | 1.144 |
52 | 3.832 | 3.907 | 3.983 | 95 | 1.042 | 1.076 | 1.111 |
53 | 3.713 | 3.787 | 3.862 | 96 | 1.012 | 1.045 | 1.080 |
54 | 3.598 | 3.671 | 3.745 | 97 | 0.9824 | 1.015 | 1.049 |
55 | 3.486 | 3.558 | 3.631 | 98 | 0.9540 | 0.9862 | 1.019 |
56 | 3.379 | 3.449 | 3.521 | 99 | 0.9266 | 0.9582 | 0.9907 |
57 | 3.275 | 3.344 | 3.415 | 100 | 0.9001 | 0.9310 | 0.9629 |
58 | 3.174 | 3.243 | 3.312 | 101 | 0.8753 | 0.9056 | 0.9369 |
59 | 3.077 | 3.144 | 3.213 | 102 | 0.8513 | 0.8810 | 0.9117 |
60 | 2.983 | 3.049 | 3.116 | 103 | 0.8281 | 0.8573 | 0.8874 |
61 | 2.892 | 2.957 | 3.023 | 104 | 0.8057 | 0.8343 | 0.8638 |
62 | 2.804 | 2.868 | 2.933 | 105 | 0.7839 | 0.8120 | 0.8410 |
63 | 2.719 | 2.782 | 2.846 | 106 | 0.7629 | 0.7904 | 0.8189 |
64 | 2.637 | 2.699 | 2.762 | 107 | 0.7426 | 0.7696 | 0.7975 |
65 | 2.557 | 2.618 | 2.680 | 108 | 0.7229 | 0.7494 | 0.7767 |
66 | 2.480 | 2.540 | 2.601 | 109 | 0.7038 | 0.7298 | 0.7567 |
67 | 2.406 | 2.464 | 2.524 | 110 | 0.6854 | 0.7109 | 0.7372 |
68 | 2.334 | 2.391 | 2.450 | 111 | 0.6675 | 0.6925 | 0.7183 |
69 | 2.264 | 2.321 | 2.378 | 112 | 0.6502 | 0.6747 | 0.7001 |
70 | 2.197 | 2.252 | 2.309 | 113 | 0.6334 | 0.6575 | 0.6823 |
71 | 2.131 | 2.186 | 2.242 | 114 | 0.6171 | 0.6407 | 0.6652 |
72 | 2.068 | 2.122 | 2.176 | 115 | 0.6014 | 0.6245 | 0.6485 |
73 | 2.007 | 2.060 | 2.113 | 116 | 0.5861 | 0.6088 | 0.6324 |
74 | 1.948 | 2.000 | 2.052 | 117 | 0.5713 | 0.5936 | 0.6167 |
75 | 1.891 | 1.941 | 1.993 | 118 | 0.5569 | 0.5788 | 0.6015 |
76 | 1.835 | 1.885 | 1.936 | 119 | 0.5430 | 0.5645 | 0.5868 |
77 | 1.782 | 1.830 | 1.880 | 120 | 0.5295 | 0.5506 | 0.5725 |
78 | 1.730 | 1.777 | 1.827 |
에어컨 온도 온도 센서 문제
에어컨이 고장난 것 처럼 보일 때도 있고 최악의 경우도 있습니다. 이런 일이 생기면 센서 문제 때문일 수도 있습니다.이 문제를 해결하는 것은 당신이 무엇을 찾고 있는지 알고 있다면 꽤 쉽게 될 수 있습니다하지만 센서가 어떻게 작동하는지 정확히 알면 무엇을 찾아야 하는지 더 쉽게 알 수 있습니다.공기 공급 난방 & 에어컨 온도 조절 센서가 어떻게 작동하는지 공유하고 고장 센서 문제를 해결 할 때 어떤 증상을 찾아야에어컨 문제를 알아내면 여름 내내 시원하게 살 수 있습니다.
에어컨 에 있는 온도 조절 센서 는 어떻게 작동 합니까?
온도 조절 센서는 증발기 코일 근처에 위치 합니다. 이 코일은 에어컨 장치 내부에 있습니다. 공기 회귀 환기를 통해 빨아들인 동안, 공기는 센서와 코일을 통과합니다..공기가 센서를 통과하면 온도를 읽고 온도 조절 장치의 설정과 비교합니다.센서는 압축기를 활성화하거나 다른 말로, 건물의 내부를 냉각하기 시작합니다. 그것은 또한 역으로 작동합니다 센서를 통과하는 공기가 낮거나 같은 온도에서 설정되는 경우.그것은 압축기를 끄는 것입니다이것은 온도 조절 센서의 주요 기능입니다.
열량 조절기 센서 가 손상 된 증상
센서가 제대로 작동하지 않을 때, 적절한 활성화 기간 사이에 무작위로 켜지고 꺼질 수 있습니다.온도계는 적절한 온도가 충족되기 전에 켜지거나 꺼질 수 있습니다. 또는 내부가 너무 추워지거나 너무 따뜻할 수 있습니다.장애 또는 고장 센서의 주요 지표는 불규칙 한 주기로 나타납니다.
DIY 온도 조절기 센서 수리
에어컨 기술자 를 부르기 전 에 먼저 시도 할 수 있는 몇 가지 간단한 수리 방법 이 있습니다. 에어컨 을 끄는 것 으로 시작 하십시오. 그 후 는 모든 전원을 끄십시오.전기 패널에서 차단기를 사용하여 장치에 전원을 끄십시오. 일반적으로 옥상에있는 실내 장치로 가서 증발기 코일을 노출시키기 위해 뚜?? 을 제거하십시오. 센서가 코일에서 벗어나는지 또는 직접 접촉하는지 확인하십시오.만약 이 둘 중 어느 하나, 둘 다 문제의 원천이 될 수 있습니다. 당신은 센서를 다시 배치하고 싶을 것입니다. 그것은 가까이 있어야하지만 코일과 직접 접촉하거나 너무 멀리 떨어져서는 안됩니다.센서 위치가 확실하지 않은 경우, 그것은 수리를 완료하기 위해 전문 HVAC 기술자를 호출하는 것이 좋습니다.