전기 지하 난방 바닥 마이크로 온도 센서 탐사 5x17mm 15KOhm 3470 IP68 등급 방수
차원 (단위:mm)
차원 | ||||
A | B | C | D | L |
5 | 17 | 25±5 | 3±1 | 필요에 따라 |
자료 목록
아니 | 소재 이름 | 재료 및 사양 |
2-1. | 원소 | R25=15KΩ±1% B25/50=3470K±1% DC |
2-2. | 코팅 | NTC는 PVC가 너무 많이 형성된 물질로 캡슐화되어 있습니다. (검은) |
2-3 | 케이블 특징 | 맞춤화 2464-22#*2C 검은색 단단한 둥근 껍질 와이어 (OD3.3) |
2-4번 | 철자 끝 |
캔 |
중요 한 내용
이 센서는 25°C에서 15,000오름의 저항을 가지고 있습니다.따라서 25 °C에서 저항 판독이 10k Ohm 인 Devi와 같은 특정 브랜드의 바닥 난방 템포스타트와 호환되지 않습니다.이 센서에 대해 확실하지 않거나 질문이 있다면 저희에게 문의하십시오. 우리는 두 종류: 25oC에서 10k 오름과 25oC에서 15,000 오름.
(주) (주) 다운로드________
설명
모든 콤포트 히트 온도 조절 장치에는 바닥 온도를 일정하게 유지하는 바닥 센서가 포함되어 있습니다.바닥 감지 온도 조절기는 바닥이 과열되지 않도록 보장하는 가장 안전하고 에너지 효율적인 바닥 난방 조절기입니다., 원하는 온도에서 보관합니다.
대체 바닥 온도 센서는 다양한 바닥 난방 온도 계통에 적합합니다.
전기 바닥 난방 원격 탐사기 (electric underfloor heating remote probe) 는 습기가 문제가 될 수 있는 바닥 또는 공기 온도를 제어하는 데 사용됩니다. (예를 들어, 습한 방이나 욕실.) 센서는 또한 과열이 손상을 일으킬 경우 바닥 온도를 제어하는 데 사용할 수 있습니다.바닥 난방 프로브는 우리의 모든 전기 바닥 난방 온도 조절 장치와 호환됩니다.
원격 탐사 센서는 3 미터 케이블을 기본으로 공급되지만 필요하면 최대 20 미터까지 확장 할 수 있습니다.바닥 난방 프로브를 확장 할 수있는 능력은 당신이 원격 위치에 바닥 난방 온도 조절기를 설치하고 싶다면 매우 유연한 솔루션을 제공합니다탐사선은 유연한 PPC 코팅으로 덮여있어 내구성 있고 방수적인 완성도를 보장합니다.
아니 | 항목 | 표지 | 시험 조건 | 미네 | 아니지. | 맥스 | 단위 |
1. | 25°C의 저항 | R25 |
Ta=25±0.05°C PT¥0.1mW |
14.85 | 15.0 | 15.15 | kΩ |
2. | B 값 | B25/50 | 3435.3 | 3470 | 3504.7 | k | |
3. | 분산 요인 | σ | 조용한 공중에 | 약 2 | mW/°C | ||
4. | 응답 시간 | τ | 흐르는 물이 있나니 | 약 15년 | 초 | ||
5. | 전압을 견딜 수 있는 장치 | / | 1500VAC 2초 | 고장이 없습니다. | 세크 | ||
6. | 단열 저항 | 500VDC | ¥100 | MΩ | |||
7. | 작동 온도 범위 | / | / | -30 | / | +105 | °C |
특징
다양한 열정 조절 장치와 작동합니다.
호환성을 위해 아래 표에 대한 현재 센서의 저항 값을 확인하십시오
케이블은 높은 딱딱성을 가지고 있으며, 기존 유연한 유도체를 통해 쉽게 통과 할 수 있습니다.
습한 곳에서 사용하기에 적합합니다. IP68 등급 (제공자의 지침에 따라 설치되면)
NTC 센서용 고무 열탄화 보호구조
센서 크기: 17mm x 5mm
다양한 온도 조절 장치와 함께 작동 합니다. 테이블에 대한 현재 센서의 저항 값을 확인하십시오 (사진에 표시됩니다.)
케이블 길이는 커스터마이징 할 수 있습니다 20 미터까지 확장 할 수 있습니다
습한 공간에서 사용할 수 있습니다. IP68 (제공자의 지침에 따라 설치하면)
양극성이 없습니다. 두 개의 전선을 둘로 연결해서 온도 조절기의 센서 출구로 연결하세요.
전기 바닥 난방 원격 탐사 바닥 센서
공기 또는 바닥 센서로 사용됩니다.
방수성
5mm 탐사 직경
설치 권고
:
When installing the EcoHeatCool underfloor heating remote probe into any form of screed or solid floor construction we recommend you run the thermostat into a sleeve (tube) within the floor should the thermostat need to be replaced at a later date.
바닥 난방 프로브를 확장하려면 동등한 가이드 전기 케이블을 사용하십시오. (참고: 온도계로부터의 최대 거리는 20 미터 이상이어야합니다.)
바닥에 파이프의 위치를 표시. 주변 히트 매트를 제거하고 파이프를 수용하기 위해 바닥에 12mm 폭 x 8mm 깊이 채널을 잘라.이것은 전체 완성 된 바닥 수준을 유지할 것입니다. 히트매트 설치 전에 바닥을 깨끗하게하십시오.
센서 위치
센서 끝은 난방 케이블/ 파이프 사이의 바닥에 위치하여 전형적인 바닥 온도를 측정해야 합니다. 센서 튜브는 난방 케이블 위에 또는 아래에 통과해서는 안됩니다.
센서 튜브
슬랩, 스크리드 또는 얇은 매트에 설치 된 모든 편안한 열 센서는 센서 튜브에 설치됩니다. (12mm 플라스틱 튜브와 모자 끝) 이것은 필요한 경우 센서를 제거 할 수 있습니다.바닥 타일을 들어 올리지 않고.
카펫 아래와 나무 아래 시스템은 센서 튜브가 필요하지 않습니다.
센서 테스트
멀티미터를 사용하여 바닥 온도 센서 플렉스의 두 연결 전선 사이의 저항을 측정합니다.그리고 온도장치와 함께 제공되는 온도장치 키트 설치 / 운영 가이드와 비교설치 전에 저항을 확인하고 설치 후.
바닥 센서 는 어떻게 전기 지하 난방 을 위한 온도 를 감지 합니까?
전기 바닥난방을 작동하고 제어하는 가장 효율적인 방법은 난방 케이블 사이에 바닥에 설치된 바닥 센서를 장착한 컨트롤러를 사용하는 것입니다.바닥 센서는 벽의 뒷부분에서 바닥 구조로 내려가는 홀로 파이프 내부에 위치해야합니다, 이것은 센서가 손상이 발생하지 않도록 스레드 또는 접착제로부터 보호 될 수 있음을 의미합니다. 또한 나중에 필요하다면 쉽게 꺼내서 새로운 것을 다시 공급 할 수 있습니다.
센서 케이블은 신호/벨 전선이고 센서의 끝에는 온도를 감지하는 프로브가 있습니다. By being located next top the heating cable the temperature is more reactive and less influenced by the changes in Ambient temperature meaning the system will constantly adjust itself without the need for being on for extended periods of time.
벽에 설치된 컨트롤러를 켜서 주변 온도를 읽을 수 있지만높은 온도 등으로 바닥난방 시스템이 지속적으로 작동하거나 전혀 작동하지 않습니다토쿠 지하난방은 10mm 파이프를 키트의 일부로 제공했습니다.
더 많은 온도 조절 도움말 은 여기에서 찾을 수 있습니다.
신뢰성 검사
아니 | 항목 | 기술 요구 사항 | 시험 조건 및 방법 |
1. | 건조 열 저장소 |
△R25: R25≤±3% △B25/85: B25/85≤±2% |
80±2°C, 방 온도 저장 시간 1000H |
2. | 온도 저장 | 55±2°C, 95% RH, 방 온도 저장 1000H | |
3. | 낮은 온도 저장 | -30±2°C, 방 온도 저장 1000H | |
4. | 온도 사이클 테스트 | -20°C×30min → 25°C×10min →100°C 물×30min → 25°C×10min, 총 10회 | |
5 | 납 유선 당기는 시험 | 가시적인 손상이 없고, 사양에 맞습니다. | 제품을 고정하고 각 리드 와이어의 축 방향에 9.8 또는 1.0kg 힘을 10초 동안 가합니다. |
6 | 납 유선 구부러기 시험 | 제품을 고정 하 고 각 리드 와이어의 축 방향에 100g 힘을 적용 하 고, 두 리드 와이어 같은 방향으로 천천히 구부리기 전에 원래 위치로 다시 구부리기 전에 10 번 | |
7 | 용접 능력 | 틴 덮여있는 면적은 90% 이상이어야합니다. | 납선을 플럭스로 젖혀서, 230~260에서 플럭스로 잠겨 3~5초 동안 |
저항 대 온도 표
R-T 변환 표 | ||||||||
R25=15KΩ±1% B25/50=3470K±1% | ||||||||
T/°C | Rmin | Rcen | Rmax | T/°C | Rmin | Rcen | Rmax | |
-55 | 765.738 | 804.9 | 845.979 | - 20 | 106.488 | 109.725 | 113.05 | |
- 54 | 712.99 | 748.914 | 786.569 | -19 | 101.264 | 104.29 | 107.395 | |
-53 | 665.938 | 699.009 | 733.648 | -18세 | 96.329 | 99.157 | 102.058 | |
-52 | 623.575 | 654.108 | 686.067 | -17번 | 91.665 | 94.309 | 97.02 | |
-51 | 585.122 | 613.377 | 642.932 | -16 | 87.257 | 89.729 | 92.262 | |
-50 | 549.967 | 576.164 | 603.548 | -15 | 83.089 | 85.401 | 87.768 | |
-49 | 517.631 | 541.956 | 567.367 | -14 | 79.146 | 81.309 | 83.522 | |
-48 | 487.733 | 510.346 | 533.954 | -13 | 75.416 | 77.439 | 79.508 | |
-47 | 459.969 | 481.01 | 502.963 | -12 | 71.886 | 73.778 | 75.713 | |
-46 | 434.092 | 453.684 | 474.113 | -11 | 68.544 | 70.314 | 72.123 | |
-45 | 409.905 | 428.157 | 447.177 | -10 | 65.378 | 67.035 | 68.726 | |
-44 | 387.243 | 404.254 | 421.969 | -9 | 62.379 | 63.929 | 65.511 | |
-43 | 365.97 | 381.829 | 398.334 | -8 | 59.536 | 60.987 | 62.467 | |
-42 | 345.973 | 360.76 | 376.141 | -7 | 56.841 | 58.199 | 59.583 | |
-41 | 327.154 | 340.943 | 355.279 | -6 | 54.284 | 55.555 | 56.85 | |
-40 | 309.428 | 322.29 | 335.652 | -5 | 51.859 | 53.048 | 54.26 | |
-39 | 292.723 | 304.719 | 317.175 | -4 | 49.556 | 50.67 | 51.804 | |
-38 | 276.973 | 288.163 | 299.774 | -3 | 47.371 | 48.413 | 49.473 | |
-37 | 262.119 | 272.557 | 283.382 | -2 | 45.294 | 46.27 | 47.262 | |
-36 | 248.108 | 257.845 | 267.937 | -1 | 43.321 | 44.235 | 45.163 | |
-35 | 234.891 | 243.974 | 253.383 | 0 | 41.314 | 42.165 | 43.029 | |
-34 | 222.422 | 230.896 | 239.668 | 1 | 39.663 | 40.463 | 41.276 | |
-33 | 210.659 | 218.565 | 226.744 | 2 | 37.967 | 38.716 | 39.476 | |
-32 | 199.562 | 206.938 | 214.565 | 3 | 36.354 | 37.055 | 37.765 | |
-31 | 189.093 | 195.975 | 203.088 | 4 | 34.818 | 35.474 | 36.138 | |
-30 | 179.217 | 185.64 | 192.273 | 5 | 33.356 | 33.969 | 34.591 | |
-29 | 169.901 | 175.894 | 182.081 | 6 | 31.963 | 32.537 | 33.118 | |
-28 | 161.112 | 166.706 | 172.477 | 7 | 30.637 | 31.174 | 31.716 | |
-27 | 152.821 | 158.043 | 163.427 | 8 | 29.373 | 29.874 | 30.382 | |
-26 | 144.998 | 149.873 | 154.897 | 9 | 28.168 | 28.637 | 29.111 | |
-25 | 137.618 | 142.17 | 146.857 | 10 | 27.019 | 27.457 | 27.9 | |
-24 | 130.653 | 134.904 | 139.279 | 11 | 25.923 | 26.332 | 26.746 | |
-23 | 124.08 | 128.05 | 132.134 | 12 | 24.877 | 25.26 | 25.646 | |
- 22 | 117.876 | 121.584 | 125.397 | 13 | 23.879 | 24.237 | 24.597 | |
-21 | 112.019 | 115.483 | 119.043 | 14 | 22.927 | 23.26 | 23.596 | |
R-T 변환 표 | ||||||||
R25=15KΩ±1% B25/50=3470K±1% | ||||||||
T/°C | Rmin | Rcen | Rmax | T/°C | Rmin | Rcen | Rmax | |
15 | 22.017 | 22.329 | 22.642 | 52 | 5.589 | 5.7 | 5.813 | |
16 | 21.149 | 21.439 | 21.731 | 53 | 5.404 | 5.513 | 5.624 | |
17 | 20.319 | 20.59 | 20.861 | 54 | 5.226 | 5.334 | 5.443 | |
18 | 19.526 | 19.778 | 20.031 | 55 | 5.055 | 5.161 | 5.268 | |
19 | 18.769 | 19.003 | 19.239 | 56 | 4.89 | 4.994 | 5.1 | |
20 | 18.044 | 18.263 | 18.482 | 57 | 4.732 | 4.834 | 4.938 | |
21 | 17.352 | 17.555 | 17.758 | 58 | 4.579 | 4.68 | 4.782 | |
22 | 16.689 | 16.878 | 17.067 | 59 | 4.432 | 4.531 | 4.631 | |
23 | 16.056 | 16.231 | 16.406 | 60 | 4.291 | 4.388 | 4.486 | |
24 | 15.449 | 15.612 | 15.774 | 61 | 4.154 | 4.249 | 4.346 | |
25 | 14.85 | 15 | 15.15 | 62 | 4.023 | 4.116 | 4.212 | |
26 | 14.303 | 14.453 | 14.602 | 63 | 3.896 | 3.988 | 4.082 | |
27 | 13.761 | 13.91 | 14.06 | 64 | 3.774 | 3.864 | 3.956 | |
28 | 13.242 | 13.391 | 13.54 | 65 | 3.656 | 3.745 | 3.835 | |
29 | 12.745 | 12.894 | 13.042 | 66 | 3.543 | 3.63 | 3.718 | |
30 | 12.27 | 12.417 | 12.565 | 67 | 3.433 | 3.519 | 3.606 | |
31 | 11.815 | 11.961 | 12.108 | 68 | 3.328 | 3.412 | 3.497 | |
32 | 11.379 | 11.524 | 11.67 | 69 | 3.226 | 3.308 | 3.392 | |
33 | 10.961 | 11.105 | 11.25 | 70 | 3.128 | 3.208 | 3.291 | |
34 | 10.561 | 10.704 | 10.847 | 71 | 3.033 | 3.112 | 3.193 | |
35 | 10.178 | 10.319 | 10.461 | 72 | 2.941 | 3.019 | 3.098 | |
36 | 9.81 | 9.95 | 10.091 | 73 | 2.853 | 2.929 | 3.007 | |
37 | 9.457 | 9.596 | 9.735 | 74 | 2.767 | 2.842 | 2.919 | |
38 | 9.119 | 9.256 | 9.394 | 75 | 2.685 | 2.759 | 2.834 | |
39 | 8.795 | 8.93 | 9.066 | 76 | 2.605 | 2.678 | 2.751 | |
40 | 8.484 | 8.618 | 8.752 | 77 | 2.529 | 2.599 | 2.672 | |
41 | 8.186 | 8.317 | 8.45 | 78 | 2.454 | 2.524 | 2.595 | |
42 | 7.899 | 8.029 | 8.16 | 79 | 2.383 | 2.451 | 2.52 | |
43 | 7.624 | 7.752 | 7.882 | 80 | 2.313 | 2.38 | 2.448 | |
44 | 7.36 | 7.486 | 7.614 | 81 | 2.246 | 2.312 | 2.379 | |
45 | 7.107 | 7.231 | 7.357 | 82 | 2.181 | 2.246 | 2.312 | |
46 | 6.863 | 6.986 | 7.11 | 83 | 2.119 | 2.182 | 2.247 | |
47 | 6.629 | 6.75 | 6.872 | 84 | 2.058 | 2.12 | 2.184 | |
48 | 6.404 | 6.523 | 6.643 | 85 | 2 | 2.061 | 2.123 | |
49 | 6.188 | 6.305 | 6.424 | 86 | 1.943 | 2.003 | 2.064 | |
50 | 5.98 | 6.096 | 6.212 | 87 | 1.888 | 1.947 | 2.007 | |
51 | 5.781 | 5.894 | 6.009 | 88 | 1.836 | 1.893 | 1.952 | |
R-T 변환 표 | ||||||||
R25=15KΩ±1% B25/50=3470K±1% | ||||||||
T/°C | Rmin | Rcen | Rmax | T/°C | Rmin | Rcen | Rmax | |
88 | 1.836 | 1.893 | 1.952 | 111 | 0.997 | 1.035 | 1.073 | |
89 | 1.784 | 1.841 | 1.898 | 112 | 0.973 | 1.01 | 1.048 | |
90 | 1.735 | 1.79 | 1.847 | 113 | 0.95 | 0.986 | 1.024 | |
91 | 1.687 | 1.741 | 1.797 | 114 | 0.928 | 0.963 | 1 | |
92 | 1.641 | 1.694 | 1.748 | 115 | 0.906 | 0.941 | 0.977 | |
93 | 1.596 | 1.648 | 1.702 | 116 | 0.885 | 0.919 | 0.955 | |
94 | 1.552 | 1.604 | 1.656 | 117 | 0.865 | 0.899 | 0.934 | |
95 | 1.511 | 1.561 | 1.612 | 118 | 0.845 | 0.879 | 0.913 | |
96 | 1.47 | 1.519 | 1.57 | 119 | 0.827 | 0.859 | 0.893 | |
97 | 1.431 | 1.479 | 1.529 | 120 | 0.808 | 0.84 | 0.874 | |
98 | 1.393 | 1.44 | 1.489 | 121 | 0.791 | 0.822 | 0.855 | |
99 | 1.356 | 1.402 | 1.45 | 122 | 0.774 | 0.805 | 0.837 | |
100 | 1.32 | 1.366 | 1.413 | 123 | 0.757 | 0.788 | 0.819 | |
101 | 1.286 | 1.331 | 1.377 | 124 | 0.741 | 0.771 | 0.802 | |
102 | 1.253 | 1.297 | 1.342 | 125 | 0.726 | 0.756 | 0.786 | |
103 | 1.22 | 1.264 | 1.308 | |||||
104 | 1.189 | 1.232 | 1.275 | |||||
105 | 1.159 | 1.201 | 1.244 | |||||
106 | 1.13 | 1.171 | 1.213 | |||||
107 | 1.101 | 1.142 | 1.183 | |||||
108 | 1.074 | 1.114 | 1.154 | |||||
109 | 1.048 | 1.086 | 1.126 | |||||
110 | 1.022 | 1.06 | 1.099 | |||||
주문 정보
부문 번호 | 설명 | @25°C | MOQ |
CWFM0153FB1-202M113X | PVC 오버 폼 캡 Φ5.3*17mm 길이 2mS | 15K Ω | 1000 |
CWFM0153FB1-322M113X | PVC 오버 폼 캡 Φ5.3*17mm 길이 3.2mS | 15K Ω | 1000 |
CWFM0153FB1-502M113X | PVC 오버 폼 캡 Φ5.3*17mm 길이 5mS | 15K Ω | 1000 |
* 최소 주문량 이하의 양은 - 저희에게 연락하십시오.