삼성 냉장고 예비 부품 해빙 마이크로 온도 센서 5KOhm 3218 ABS 하우징과 함께 7x25mm 커넥터 35965-020
일반
삼성 냉장고 DA32-00006W와 동등하게 설계되어 신속한 배송과 경쟁력있는 가격으로 세계 시장에 표시 된 DA32-00006W 부품은 비싸고 배송 시간이 오래 걸립니다.템리스토르의 성능과 동일합니다.케이블, 커넥터 등이 있지만 원래 삼성 부품은 아닙니다.
삼성 냉장고 예비 부품 해빙 온도 센서. 해빙 온도 센서는 냉장고 내부의 온도를 감지하고 전자 제어 장치에 정보를 전송합니다.
참고: 다른 제품도 같은 증상을 유발할 수 있기 때문에 이것은 가이드 라인으로만 사용됩니다.
이 부분은 열전도라고도 불립니다.
- - - - - - - - - - - 다운로드________
특징
삼성 OEM 부품 DA32-00006W 동등
우리 의 모든 부위 들 이 적절 한 적합성 을 위해 승인 된 것
오리지널 소매 포장재에서 완전히 새로운
DA32-00006W 온도 센서 예비 부품
부문 번호 DA32-00006W는 DA32-00006B, DA32-00006C, DA32-00006D, DA32-00006L, DA32-00006M, DA32-00006U, DA32-10105R을 대체합니다.
적용
가능한 수리 솔루션:
냉장고 부분은 너무 따뜻하고 냉장고 부분은 너무 추워 냉장고 부분은 너무 따뜻하고 냉장고 부분은 너무 추워 얼음이 쌓이고 물이 누출됩니다.
차원
소재
아니 | 소재 이름 | 항목/PN |
2-1. | 원소 | R0=13.251KΩ±2% B0/50=3218±1% |
2-2. | 주택 | Φ7×25 ABS (백색) |
2~3. | 코팅 | 에포시 |
2-4번 | 납 와이어 | UL2651 AWG26# 105°C 300V (노란색) |
2-5 | 터미널 | 커넥터 35965-0200 (백색/아공색) |
아니 | 항목 | 표지 | 시험 조건 | 미네 | 정상값 | 맥스 | 단위 |
4-1. | 0°C의 저항 | R0 |
Ta=25±0.05°C PT¥0.1mW |
13.015 | 13.251 | 13.514 | kΩ |
25°C의 저항 | R25 | 4.95 | 5 | 5.05 | |||
4-2. | B 값 | B0/50 | 3185.82 | 3218.0 | 3250.18 | k | |
4-3. | 분산 요인 | σ | Ta=25±0.5°C | ¥3.0 | mW/°C | ||
4-4. | 시간 상수 | τ | Ta=25±0.5°C | 2 | 초 | ||
4~5. | 작동 온도 범위 | / | / | -40 | / | +80 | °C |
4 ~ 6 | 단열 저항 | / | 500V DC | >100 | MΩ | ||
4-7. | 전압 테스트에 견딜 수 있습니다. | / | 1000V AC,1mA, 1분 | 이상 은 없다 | 세크 |
실제 제품 사진
저항 대 온도 차트
R-T 변환 표 | |||||||
R0=13.251KΩ±2% B0/50=3218±1% | |||||||
T/°C | Rmin | Rcen | Rmax | T/°C | Rmin | Rcen | Rmax |
-40 | 85.953 | 89.360 | 92.894 | -2 | 14.122 | 14.416 | 14.715 |
-39 | 81.456 | 84.640 | 87.939 | -1 | 13.543 | 13.819 | 14.100 |
-38 | 77.225 | 80.200 | 83.281 | 0 | 13.015 | 13.251 | 13.514 |
-37 | 73.241 | 76.022 | 78.901 | 1 | 12.464 | 12.708 | 12.956 |
-36 | 69.489 | 72.089 | 74.779 | 2 | 11.962 | 12.191 | 12.424 |
-35 | 65.954 | 68.386 | 70.900 | 3 | 11.483 | 11.698 | 11.916 |
-34 | 62.621 | 64.896 | 67.247 | 4 | 11.026 | 11.228 | 11.432 |
-33 | 59.479 | 61.608 | 63.806 | 5 | 10.590 | 10.779 | 10.971 |
-32 | 56.514 | 58.507 | 60.563 | 6 | 10.173 | 10.351 | 10.531 |
-31 | 53.716 | 55.581 | 57.506 | 7 | 9.775 | 9.942 | 10.110 |
-30 | 51.075 | 52.821 | 54.622 | 8 | 9.395 | 9.551 | 9.709 |
-29 | 48.580 | 50.215 | 51.901 | 9 | 9.031 | 9.178 | 9.326 |
-28 | 46.222 | 47.755 | 49.333 | 10 | 8.687 | 8.824 | 8.963 |
-27 | 43.994 | 45.430 | 46.908 | 11 | 8.352 | 8.481 | 8.611 |
-26 | 41.887 | 43.233 | 44.617 | 12 | 8.034 | 8.155 | 8.277 |
-25 | 39.894 | 41.156 | 42.453 | 13 | 7.730 | 7.844 | 7.958 |
-24 | 38.008 | 39.191 | 40.406 | 14 | 7.440 | 7.546 | 7.653 |
-23 | 36.223 | 37.332 | 38.471 | 15 | 7.161 | 7.261 | 7.361 |
- 22 | 34.533 | 35.573 | 36.641 | 16 | 6.895 | 6.988 | 7.082 |
-21 | 32.932 | 33.908 | 34.908 | 17 | 6.640 | 6.727 | 6.815 |
- 20 | 31.415 | 32.330 | 33.269 | 18 | 6.396 | 6.477 | 6.559 |
-19 | 29.977 | 30.836 | 31.716 | 19 | 6.162 | 6.238 | 6.315 |
-18세 | 28.613 | 29.419 | 30.245 | 20 | 5.938 | 6.009 | 6.080 |
-17번 | 27.320 | 28.076 | 28.851 | 21 | 5.723 | 5.790 | 5.856 |
-16 | 26.093 | 26.803 | 27.529 | 22 | 5.518 | 5.579 | 5.641 |
-15 | 24.928 | 25.595 | 26.276 | 23 | 5.320 | 5.378 | 5.436 |
-14 | 23.822 | 24.448 | 25.088 | 24 | 5.131 | 5.185 | 5.238 |
-13 | 22.772 | 23.360 | 23.960 | 25 | 4.950 | 5.000 | 5.050 |
-12 | 21.774 | 22.326 | 22.889 | 26 | 4.772 | 4.822 | 4.872 |
-11 | 20.826 | 21.344 | 21.873 | 27 | 4.602 | 4.651 | 4.701 |
-10 | 19.925 | 20.411 | 20.908 | 28 | 4.438 | 4.488 | 4.538 |
-9 | 19.068 | 19.525 | 19.990 | 29 | 4.282 | 4.331 | 4.381 |
-8 | 18.253 | 18.682 | 19.119 | 30 | 4.131 | 4.180 | 4.230 |
-7 | 17.477 | 17.880 | 18.290 | 31 | 3.987 | 4.036 | 4.085 |
-6 | 16.739 | 17.117 | 17.502 | 32 | 3.848 | 3.897 | 3.946 |
-5 | 16.036 | 16.391 | 16.753 | 33 | 3.715 | 3.764 | 3.812 |
-4 | 15.367 | 15.701 | 16.040 | 34 | 3.588 | 3.636 | 3.684 |
-3 | 14.729 | 15.043 | 15.361 | 35 | 3.465 | 3.512 | 3.560 |
R-T 변환 표 | |||||||
R0=13.251KΩ±2% B0/50=3218±1% | |||||||
T/°C | Rmin | Rcen | Rmax | T/°C | Rmin | Rcen | Rmax |
36 | 3.347 | 3.394 | 3.441 | 74 | 1.019 | 1.045 | 1.072 |
37 | 3.234 | 3.280 | 3.327 | 75 | 0.990 | 1.016 | 1.043 |
38 | 3.125 | 3.171 | 3.217 | 76 | 0.963 | 0.988 | 1.014 |
39 | 3.021 | 3.066 | 3.112 | 77 | 0.936 | 0.961 | 0.987 |
40 | 2.920 | 2.965 | 3.010 | 78 | 0.910 | 0.935 | 0.960 |
41 | 2.823 | 2.868 | 2.912 | 79 | 0.885 | 0.910 | 0.934 |
42 | 2.730 | 2.774 | 2.818 | 80 | 0.861 | 0.885 | 0.909 |
43 | 2.641 | 2.684 | 2.728 | 81 | 0.838 | 0.861 | 0.885 |
44 | 2.555 | 2.597 | 2.641 | 82 | 0.815 | 0.838 | 0.862 |
45 | 2.472 | 2.514 | 2.557 | 83 | 0.793 | 0.816 | 0.839 |
46 | 2.392 | 2.433 | 2.476 | 84 | 0.772 | 0.794 | 0.817 |
47 | 2.315 | 2.356 | 2.398 | 85 | 0.751 | 0.773 | 0.796 |
48 | 2.241 | 2.282 | 2.323 | 86 | 0.731 | 0.753 | 0.775 |
49 | 2.170 | 2.210 | 2.250 | 87 | 0.712 | 0.733 | 0.755 |
50 | 2.100 | 2.140 | 2.180 | 88 | 0.693 | 0.714 | 0.736 |
51 | 2.035 | 2.074 | 2.113 | 89 | 0.675 | 0.696 | 0.717 |
52 | 1.971 | 2.010 | 2.048 | 90 | 0.658 | 0.678 | 0.698 |
53 | 1.910 | 1.948 | 1.986 | 91 | 0.641 | 0.660 | 0.681 |
54 | 1.851 | 1.888 | 1.925 | 92 | 0.624 | 0.644 | 0.664 |
55 | 1.794 | 1.830 | 1.867 | 93 | 0.608 | 0.627 | 0.647 |
56 | 1.739 | 1.775 | 1.811 | 94 | 0.593 | 0.611 | 0.631 |
57 | 1.686 | 1.721 | 1.757 | 95 | 0.578 | 0.596 | 0.615 |
58 | 1.635 | 1.669 | 1.705 | 96 | 0.563 | 0.581 | 0.600 |
59 | 1.585 | 1.619 | 1.654 | 97 | 0.549 | 0.567 | 0.585 |
60 | 1.537 | 1.571 | 1.605 | 98 | 0.535 | 0.553 | 0.570 |
61 | 1.491 | 1.525 | 1.558 | 99 | 0.522 | 0.539 | 0.557 |
62 | 1.447 | 1.480 | 1.513 | 100 | 0.509 | 0.526 | 0.543 |
63 | 1.404 | 1.436 | 1.469 | 101 | 0.496 | 0.513 | 0.530 |
64 | 1.363 | 1.394 | 1.426 | 102 | 0.484 | 0.500 | 0.517 |
65 | 1.323 | 1.354 | 1.385 | 103 | 0.472 | 0.488 | 0.505 |
66 | 1.284 | 1.315 | 1.346 | 104 | 0.461 | 0.476 | 0.493 |
67 | 1.247 | 1.277 | 1.307 | 105 | 0.449 | 0.465 | 0.481 |
68 | 1.211 | 1.240 | 1.270 | 106 | 0.439 | 0.454 | 0.469 |
69 | 1.176 | 1.205 | 1.234 | 107 | 0.428 | 0.443 | 0.458 |
70 | 1.142 | 1.171 | 1.200 | 108 | 0.418 | 0.432 | 0.448 |
71 | 1.110 | 1.138 | 1.166 | 109 | 0.408 | 0.422 | 0.437 |
72 | 1.078 | 1.106 | 1.134 | 110 | 0.398 | 0.412 | 0.427 |
73 | 1.048 | 1.075 | 1.103 |
옆집 냉장고 의 해빙 센서 를 교체 하는 방법
이 냉장고 수리 가이드에서는 옆 냉장고에서 해빙 센서를 교체하는 단계별 지침을 제공합니다.녹기 센서 (또한 녹기 양금속 온도 조절기라고도 한다) 는 증발기를 손상시킬 정도로 뜨거워지면 녹기 난방기를 끄는 역할을 합니다.만약 해빙 센서가 고장 났다면, 난방 요소가 켜지지 않고, 증발기에 얼음이 쌓여서 냉장고의 온도가 따뜻해집니다.제조업체가 승인한 대체 부품으로 교체합니다..
소요 시간: 45분 이 채 되지 않습니다.
수리 어려움: 3
필요한 부품: 탈냉식 센서, 케이블 묶음, 실리콘 밀착제, 와이어 견과류
필요한 부품: 탈냉식 센서, 케이블 묶음, 실리콘 밀착제, 와이어 너트
시작하기 전에
손 을 보호 하기 위해 작업 장갑 을 착용 하십시오. 냉장고 를 닫는 동안 손상 될 수 있는 음식 을 안전하게 보관 하십시오.
지침
경고: 기계 를 수리 하는 일 은 위험 할 수 있다. 안내서 에 언급 된 적절한 도구 와 안전 장비 를 사용 하고 모든 지침 을 따르라.모든 단계를 이해하고 수리를 완료 할 수 있다고 확신 할 때까지 진행하지 마십시오일부 수리 작업은 자격을 갖춘 기술자만 해야 합니다.
단계 1: 전원을 끊어
냉장고의 전원을 끄거나 냉장고의 전원 차단기를 끄십시오.
단계 2: 냉장고 에서 선반 받침대 를 꺼내라
냉장고 상자에서 선반과 바구니를 제거하십시오. 냉장고 오른쪽 내부 벽에 있는 선반 받침대에서 나사들을 제거하고 받침대를 꺼내십시오.
팁: 필요 한 경우, 냉장고 에서 바구니 와 선반 을 꺼내는 방법 에 대한 지침 을 사용 설명서 에 참조 하십시오.
책상과 바구니들을 꺼내
오른쪽 선반 받침대를 제거하세요.
단계 3: 뒷 패널을 제거
냉장고 안쪽 뒷판을 고정 하는 장착 나사 를 떼어 내십시오. 냉장고 안쪽 뒷판을 약간 꺼내서 풀어주세요.
뒷판 스크루를 꺼내
뒷 패널을 꺼내
단계 4: 증발기에서 해빙 센서를 떼십시오.
녹기 센서의 위치에 유의하십시오. 녹기 센서를 잡고 있는 금속 클립을 증발기 위에 있는 냉각물 선에 놓으십시오.
팁: 녹기 센서 를 디지털 사진 으로 찍어 교체 장치 를 올바르게 배치 하는 데 도움 이 될 수 있습니다.
녹기 센서를 냉각기 선에 고정하는 클립을 풀어주세요.
단계 5: 녹기 센서를 제거합니다.
녹기 센서 근처에 있는 갈색과 분홍색 전선을 잘라서 녹기 센서를 냉장고에서 꺼내라.
단계 6: 새로운 해빙 센서를 설치합니다.
와이어 스트립러 를 사용 하여 새로운 센서 에 있는 분홍색 와이어 와 갈색 와이어의 끝 에서 단열 을 제거 한다. 증발기 위 에 있는 배열 에 있는 분홍색 와이어 와 갈색 와이어의 끝 을 벗겨라.밧줄 견과류를 사용하여 일치하는 와이어를 연결.
연결을 건조하게 유지하려면 실리콘 밀폐제를 철 나트들의 열린 끝으로 압축합니다.
단계 7: 냉각기 선에 녹기 센서를 클립
새로운 녹기 센서를 증발기 위 냉각기 선에 붙이고 원래 녹기 센서와 같은 위치에 놓습니다.
가닥 나트 에 있는 밀폐물 을 방해 하지 않고, 가닥 을 증발기 위 에 밀어 넣으십시오. 가닥 을 가닥 에 있는 다른 가닥 에 연결 하기 위해 가닥 을 묶는 끈 을 사용 하여 가닥 을 길 에서 벗어나게 하십시오.
단계 8: 뒷 패널을 다시 설치
뒷 패널을 다시 설치하고 장착 나사 를 교체 합니다. 나사 를 너무 꽉 잡아서는 냉장고 라인이나 장착 레일 이 찢어질 수 있습니다.그들은 멈출 때까지 나사를 돌리고 마지막 돌림으로 그들을 꽉바구니와 선반을 다시 설치해
단계 9: 전원을 복원합니다.
냉장고에 전기를 연결하거나 집 전류 차단기를 켜서 전력을 회복하십시오.